Data Ekspor Kabupaten Karanganyar
Frekuensi Ekspor Berdasarkan Jenis Barang Bulan Desember Tahun 2021
No | HS Code | Jenis Barang | Frekuensi |
---|---|---|---|
No | HS Code | Jenis Barang | Frekuensi |
64039990 | Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak | 8 | |
94049090 | Alat kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu | 0 | |
94036090 | Alat kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu | 9 | |
94016990 | Alat kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu | 13 | |
44029010 | Arang Kayu dari Tempurung Kelapa | 6 | |
68029900 | Batu monumen dan batu bangunan lainnya | 0 | |
55101100 | Benang | 38 | |
55095300 | Benang dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas | 2 | |
52061200 | Benang Kapas | 1 | |
52051400 | Benang Kapas | 3 | |
54022000 | Benang kekuatan tinggi dari poliester, tekstur maupun tidak | 0 | |
55101200 | Benang Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel | 0 | |
44129400 | Blockboard, Laminboard, dan Battenboard | 7 | |
62063090 | Blouse, Kemeja dan blouse kemaja untuk wanita atau anak perempuan dari kapa | 1 | |
62046300 | Celana Panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik | 0 | |
29093000 | Eter Aromatik dan turunan Halogenasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasinya | 2 | |
29095000 | Eter-Fenol, eter-alkohol-fenol dan Turunan Halogenasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasinya | 2 | |
61044300 | Gaun dari serat sintetik | 1 | |
9109990 | Jahe, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Daun Salam, Kari, dan Rempah-Rempah Lain | 0 | |
62043290 | Jas dan blazer dari dari kapas | 0 | |
61033300 | Jas dan Blazer dari serat sintetik | 0 | |
61033200 | Jas, dan Blazer dari kapas | 1 | |
61102000 | Jersy, Puilover, Cardigan, Rompi dan Semacam itu dari Kapas | 2 | |
61103000 | Jersy, Puilover, Cardigan, Rompi dan Semacam itu dari serat buatan | 0 | |
54072000 | Kain Tenun dari Benang | 69 | |
55161100 | Kain Tenunan dari Serat Stapel Artifisial tidak dikelantang atau dikelantang | 3 | |
63053290 | Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang dari bahan tekstil buatan | 4 | |
63053390 | Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang dari polipropilena | 7 | |
61034200 | Kapas | 1 | |
44123100 | Kayu Lapis | 8 | |
36049090 | Kembang Api, sinar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya | 0 | |
17049099 | Kembang Gula (Termasuk coklat putih), Tidak Mengandung Kakao | 3 | |
62052090 | Kemeja Pria atau anak laki-laki dari kapas | 11 | |
62053090 | Kemeja Pria atau Anak Laki-Laki dari serat buatan | 0 | |
62059091 | Kemeja Pria atau Anak Laki-Laki dicetak dengan proses batik tradisional | 5 | |
62121099 | Kutang, Girdle, Korset, dan barang semacam itu | 1 | |
44083990 | Lembaran untuk Veenering | 4 | |
33012910 | Minyak Atsiri | 5 | |
33019090 | Minyak Atsiri | 3 | |
44189910 | Panel kayu seluler | 0 | |
44201000 | Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu | 0 | |
44189990 | Produk Pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu | 19 | |
44187900 | Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan rumah dari Kayu | 7 | |
61045300 | Rok dan rok terpisah dari serat sintetis | 0 | |
58030090 | Setelan Pakaian | 1 | |
61099010 | T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen, atau sutra | 0 | |
94016100 | Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu diberi lapisan penutup | 0 |
Omset Ekspor ke Negara Tujuan Bulan Desember Tahun 2021
No | Negara | Omset (USD) |
---|---|---|
No | Negara | Omset (USD) |
![]() |
117.898.965,23 | |
![]() |
3.700.008,98 | |
![]() |
7.231.589,54 | |
![]() |
294.360,41 | |
![]() |
14.151.638,31 | |
![]() |
1.474.348,80 | |
![]() |
440.208,96 | |
![]() |
8.996.560,91 | |
![]() |
11.143.359,22 | |
![]() |
8.242.806,99 | |
![]() |
2.949,54 | |
![]() |
8.898.762,37 | |
![]() |
2.737.027,20 | |
![]() |
9.366.666,78 | |
![]() |
3.826.749,58 | |
![]() |
9.062.189,37 | |
![]() |
182.568,99 | |
![]() |
67.389,93 | |
![]() |
6.759.285,74 | |
![]() |
8.448.930,92 | |
![]() |
79.985,53 |